| Coin | Weight (g) | Composition | Gold Melt Value | Full Melt Value |
|---|---|---|---|---|
| $20 Double Eagles | ||||
| $20 St. Gaudens Double Eagle (1907-1933) |
27.1 | 90% gold, 10% copper | ||
| Liberty Head Double Eagle (1849-1907) | 27.1 | Gold 90%, Copper 10% | ||
| $10 Eagles | ||||
| Indian Head Gold (1907-1933) | 16.7 | Gold 90%, Copper 10% | ||
| Liberty, With Motto (1866-1907) | 16.7 | Gold 90%, Copper 10% | ||
| Liberty, No Motto (1838-1866) | 16.7 | Gold 90%, Copper 7%, Silver 3% | ||
| Turban Head Heraldic Eagle (1797-1804) | 17.5 | Gold 91.70%,Copper 5.81%, Silver 2.30% | ||
| Turban Head, Small Eagle (1795-1797) | 17.5 | Gold 91.70%,Copper 5.81%, Silver 2.30% | ||
| $5 Half Eagles | ||||
| Indian Head Half Eagle (1908-1929) | 8.359 | Gold 90%, Copper 7%, Silver 3% | ||
| Liberty, With Motto (1866-1908) | 8.24 | Gold 90%, Copper 7%, Silver 3% | ||
| Liberty, No Motto (1839-1866) | 8.24 | Gold 90%, Copper 7%, Silver 3% | ||
| Classic Head (1834-1838) | 8.24 | Gold 90%, Copper 7%, Silver 3% | ||
| Capped Bust, Head Left (1807-1834) | 8.748 | Gold 91.70%,Copper 5.81%, Silver 2.30% | ||
| Turban Head, Heraldic Eagle (1797-1807) | 8.748 | Gold 91.70%,Copper 5.81%, Silver 2.30% | ||
| Turban Head, Small Eagle (1795-1798) | 8.748 | Gold 91.70%,Copper 5.81%, Silver 2.30% | ||
| $4 US Gold Coin | ||||
| Stella (1879-1880) | 7 | Gold 86%, Copper 10%, Silver 4% | ||
| $3 US Gold Coin | ||||
| Indian Princess (1854-1889) | 5.02 | Gold 90%, Copper 10% | ||
| $2.50 Quarter Eagles | ||||
| Indian (1908-1929) | 4.18 | Gold 90%, Copper 10% | ||
| Liberty (1840-1907) | 4.18 | Gold 90%, Copper 10% | ||
| Classic Head (1834-1839) | 4.18 | Gold 90%, Copper 10% | ||
| Capped Bust, Head Left (1808-1834) | 4.37 | Gold 91.70%, Copper 5.81%, Silver 2.29% | ||
| Turban Head (1796-1807) | 4.37 | Gold 91.70%, Copper 5.81%, Silver 2.29% | ||
| $1 US Gold Coins | ||||
| Indian Head TIII (1856-1889) | 1.355 | Gold 90%, Copper 10% | ||
| Indian Head TII (1854-1856) | 1.355 | Gold 90%, Copper 10% | ||
| Liberty Head TI (1849-1854) | 1.355 | Gold 90%, Copper 10% | ||



















